非常规水源利用

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  三峡大坝经充分科学论证 建设是成功的 flood 2007-10-19 0 / 332 2007-10-19 09:01 by flood
  山西册田水库向京输水2000万立方米 小R 2007-10-13 0 / 392 2007-10-13 13:21 by 小R
  天津重大项目全采用淡化海水和中水 小瓶盖 2007-10-11 0 / 397 2007-10-11 09:20 by 小瓶盖
  南京中水回用 成本不及自来水一半 无影 2007-10-9 0 / 333 2007-10-9 08:37 by 无影
  河北连续11年干旱仍向北京输水 保证奥运用水 wind 2007-9-29 0 / 312 2007-9-29 00:09 by wind
  “调水压咸”应对长江口咸潮入侵 小龙虾 2007-9-26 0 / 430 2007-9-26 00:50 by 小龙虾
  天津市开始2007年第二次引滦调水 小R 2007-9-26 0 / 367 2007-9-26 00:50 by 小R
  辽宁5年来“向天要水”130多亿立方米 flood 2007-9-24 0 / 392 2007-9-24 00:07 by flood
  保障2008奥运供水安全 山西将再次向北京集中输水 wind 2007-9-18 0 / 480 2007-9-18 00:24 by wind
  天津加大非常规水源利用力度 促进水资源优化配置 rain 2007-9-18 0 / 535 2007-9-18 00:23 by rain
  河南济源:节水灌溉促农业增效农民增收 wind 2007-9-18 0 / 311 2007-9-18 00:23 by wind
  云南投资490亿引金沙江水清洗滇池 snow 2007-9-16 0 / 304 2007-9-16 00:06 by snow
  厦门淡化海水将引入休闲区 wind 2007-9-15 0 / 294 2007-9-15 00:31 by wind
  云南省政协在昆明举行“滇中调水”恳谈会 小R 2007-9-13 0 / 322 2007-9-13 10:05 by 小R
  我国“问天借水”缓解三江源地区干旱 小R 2007-9-12 0 / 313 2007-9-12 00:05 by 小R
  浙江舟山海水淡化让嵊山岛不再“靠天吃水” 小R 2007-9-12 0 / 324 2007-9-12 00:04 by 小R
  天津24年引滦入津工程引入水资源达177亿m3 小R 2007-9-12 0 / 348 2007-9-12 00:03 by 小R
  天津:177亿立方米引滦水滋润津沽大地(组图) 小R 2007-9-11 0 / 290 2007-9-11 22:22 by 小R
  深圳拟出台再生水指导价 小R 2007-9-10 0 / 330 2007-9-10 22:49 by 小R
  天津拦蓄2亿多立方米雨洪水 小R 2007-9-8 0 / 359 2007-9-8 09:52 by 小R
查看 排序方式